Le 15 auto diesel che consumano meno secondo i dati di fabbrica: al vertice c'è la Volkswagen Polo
Per chi è alla ricerca di un'auto diesel, sono stati raccolti i 15 modelli con il consumo medio più basso basato sui dati di fabbrica. Il vantaggio del cambio manuale emerge chiaramente nella lista.
Uno dei temi principali per chi desidera acquistare un'auto è il consumo ridotto, soprattutto a causa dei costi del carburante. Nei veicoli diesel, l'efficienza del carburante non è legata solo alla cilindrata del motore, ma è direttamente correlata anche alla struttura del cambio e alle condizioni di guida.

I valori di consumo dichiarati nei test di fabbrica possono scendere a livelli inferiori, specialmente nelle opzioni con cambio manuale. Tuttavia, il traffico urbano intenso, le abitudini di guida, il carico del veicolo e le condizioni stradali possono far variare il consumo reale rispetto ai dati del catalogo.


LE PRIME 15 SECONDO I DATI DI FABBRICA
Nella lista compilata in base ai dati di fabbrica dei marchi, i valori di consumo medio scendono da 4,0 litri/100 km fino a 3,4 litri/100 km. Ecco le 15 auto diesel che consumano meno:

15. Mercedes-Benz A 180 d 1.5 (109 CV) [2015-2018]: Urbano 4,3 L/100 km, extraurbano 3,6 L/100 km, medio 4,0 L/100 km.

14. BMW 116d EfficiencyDynamics 1.5d (116 CV) [2015-2019]: Urbano 4,3 L/100 km, extraurbano 3,5 L/100 km, medio 3,9 L/100 km.

13. Volkswagen Golf VII 1.6 TDI (110 CV) [2013-2017]: Urbano 4,4 L/100 km, extraurbano 3,6 L/100 km, medio 3,9 L/100 km.

12. Honda Civic 1.6 i-DTEC (120 CV) [2013-2019]: Urbano 4,0 L/100 km, extraurbano 3,3 L/100 km, medio 3,9 L/100 km.

11. Citroën C-Elysée 1.5 BlueHDi (100 CV) [2018-2022]: Urbano 4,3 L/100 km, extraurbano 3,3 L/100 km, medio 3,9 L/100 km.

10. Skoda Octavia 1.6 TDI GreenLine (110 CV) [2014-2017]: Urbano 3,9 L/100 km, extraurbano 3,2 L/100 km, medio 3,8 L/100 km.

9. Fiat Egea 1.3 MultiJet (95 CV) [2015-2021]: Urbano 4,8 L/100 km, extraurbano 3,2 L/100 km, medio 3,8 L/100 km.

8. Opel Corsa E 1.3 CDTI (95 CV) [2015-2019]: Urbano 4,1 L/100 km, extraurbano 3,4 L/100 km, medio 3,8 L/100 km.

7. Seat Ibiza 1.4 TDI Ecomotive (90 CV) [2015-2017]: Urbano 4,0 L/100 km, extraurbano 3,4 L/100 km, medio 3,7 L/100 km.

6. Peugeot 308 1.5 BlueHDi (130 CV) [2018-2021]: Urbano 4,2 L/100 km, extraurbano 3,3 L/100 km, medio 3,7 L/100 km.

5. Citroën C3 1.6 BlueHDi (100 CV) [2016-2020]: Urbano 4,4 L/100 km, extraurbano 3,2 L/100 km, medio 3,7 L/100 km.

4. Renault Clio IV 1.5 dCi (90 CV) [2012-2019]: Urbano 4,0 L/100 km, extraurbano 3,2 L/100 km, medio 3,6 L/100 km.
3. Ford Fiesta 1.5 TDCi ECOnetic (95 CV) [2013-2017]: Urbano 3,8 L/100 km, extraurbano 3,1 L/100 km, medio 3,4-3,6 L/100 km.
2. Peugeot 208 1.6 BlueHDi (100 CV) [2015-2019]: Urbano 4,2 L/100 km, extraurbano 3,0 L/100 km, medio 3,5 L/100 km.
1. Volkswagen Polo 1.2 TDI Bluemotion (75 CV) [2011-2014]: Urbano 4,0 L/100 km, extraurbano 3,0 L/100 km, medio 3,4 L/100 km. Questo modello ha registrato il valore di consumo medio più basso nella raccolta.
Fonte della notizia: 12punto
I piu letti
Pubblicate le ultime immagini dei 3 fratelli
Le parole di rilievo di Erdal Beşikçioğlu dal carcere a Kılıçdaroğlu
Le 'Sultane della Rete' non lasciano scampo alla Lettonia
Fenerbahçe, indiscrezioni su un possibile addio di Talisca
Hilmi Tuna Kuriş è stato arrestato mentre si preparava a fuggire all'estero
Il dettaglio che colpisce nel rilascio di Rasim Ozan Kütahyalı
Né le Repubbliche turche ci ascoltano, né in Siria qualcuno ci chiede un parere
'La strada della democrazia non passa per Silivri, ma per İmralı', aveva detto
Note sulla 'lealtà' verso i nostri veterani!..
Annunciati i rating del Beşiktaş in FC 27