Nella seconda giornata di Champions League, il Fenerbahçe è stato sconfitto in trasferta dall'Aston Villa per 3-0. Con questo risultato, i gialloblù rimangono a 1 punto dopo le prime due partite.

Dopo l'incontro, è stato aggiornato anche il ranking UEFA per nazioni. La Turchia mantiene la sua 9ª posizione con 50.275 punti. In testa alla classifica si trova l'Inghilterra con 104.463 punti, seguita dall'Italia al secondo posto con 88.589 punti e dalla Spagna al terzo con 84.493 punti.
| Posizione | Paese | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 104.463 |
| 2 | Italia | 88.589 |
| 3 | Spagna | 84.493 |
| 4 | Germania | 82.259 |
| 5 | Francia | 69.439 |
| 6 | Portogallo | 66.150 |
| 7 | Belgio | 59.850 |
| 8 | Paesi Bassi | 52.895 |
| 9 | Turchia | 50.275 |
| 10 | Repubblica Ceca | 45.125 |
| 11 | Polonia | 45.125 |
| 12 | Grecia | 45.012 |
Fonte della notizia: 12punto