I club della Premier League inglese hanno pagato oltre 400 milioni di sterline agli agenti
Le squadre che militano nella Premier League inglese hanno versato un totale di 409,5 milioni di sterline agli agenti dei calciatori durante le operazioni di trasferimento e i rinnovi contrattuali.
AA
La Federcalcio inglese (FA) ha reso noti i dati relativi ai pagamenti effettuati agli agenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2023 e il 1° febbraio 2024.
Il Chelsea è stato il club che ha pagato di più agli agenti in questo periodo, con 75,1 milioni di sterline.
La squadra londinese è seguita dal Manchester City con 60,6 milioni di sterline e dal Manchester United con 34 milioni di sterline.
La squadra che ha speso meno è stata il Luton Town, con 2 milioni di sterline.
Ecco i pagamenti effettuati agli agenti dai club di Premier League:
| Squadre | Compenso pagato (Sterline) |
| Chelsea | 75,140,524 |
| Manchester City | 60,626,025 |
| Manchester United | 34,054,001 |
| Liverpool | 31,500,211 |
| Arsenal | 24,760,875 |
| Aston Villa | 21,160,122 |
| Tottenham | 19,731,099 |
| Newcastle | 18,881,923 |
| Bournemouth | 15,999,925 |
| West Ham United | 13,880,365 |
| Wolverhampton | 13,392,541 |
| Nottingham Forest | 13,063,455 |
| Fulham | 12,062,906 |
| Brighton | 11,393,102 |
| Crystal Palace | 11,082,430 |
| Everton | 10,623,224 |
| Brentford | 8,147,957 |
| Burnley | 6,944,589 |
| Sheffield United | 5,127,509 |
| Luton Town | 2,020,146 |
| Totale |
409,592,929 |