THY annuncia l'obiettivo per il 2033
Nell'ambito del suo piano strategico, Turkish Airlines punta a trasportare 171 milioni di passeggeri all'anno entro il 2033, portando la propria flotta a 813 aeromobili.
Turkish Airlines (THY), nell'ambito del suo piano strategico, punta a trasportare 171 milioni di passeggeri all'anno entro il 2033, portando la propria flotta a 813 aeromobili.
Celebrando il suo 91° anniversario, THY è riuscita ad aumentare costantemente il numero di passeggeri sui voli nazionali e internazionali negli ultimi 22 anni, ad eccezione degli anni segnati dalla pandemia globale di COVID-19.
Nella storia della compagnia, il numero totale di passeggeri trasportati su voli nazionali e internazionali era di 178 milioni nel 2003, cifra salita a 250 milioni nel 2008, 500 milioni nel 2015 e 750 milioni nel 2018.
THY ha trasportato il suo miliardesimo passeggero nell'aprile 2023.
Oggi la compagnia opera voli verso oltre 130 paesi con una flotta giovane composta da 456 aeromobili.
Gli aerei di THY, che decollano ogni 59 secondi, percorrono in media 2 milioni 837 mila 397 chilometri ogni giorno.
Gli aerei di THY, che compiono l'equivalente di 71 giri intorno al mondo, rimangono in volo per una media di 3 mila 972 ore al giorno, un numero che corrisponde a 165 giorni.
Ogni giorno, una media di 2 mila 194 piloti e 5 mila 466 assistenti di volo sono in servizio sui voli.
Gli aerei di THY trasportano una media giornaliera di oltre 249 mila passeggeri e una media di 4 mila 761 tonnellate di merci.
La compagnia, nell'ambito del suo piano strategico, punta a trasportare 171 milioni di passeggeri all'anno entro il 2033, portando la propria flotta a 813 aeromobili.
Ecco l'aumento del numero di passeggeri, aerei e personale trasportati da THY dal passato ad oggi:
| Anno | Passeggeri nazionali | Passeggeri internazionali | Totale passeggeri | Numero personale | Numero aerei |
| 2002 | 4,9 milioni | 5,4 milioni | 10,3 milioni | 10984 | 65 |
| 2003 | 5,5 milioni | 4,9 milioni | 10,4 milioni | 10284 | 66 |
| 2004 | 5,8 milioni | 6,1 milioni | 11,9 milioni | 10956 | 73 |
| 2005 | 7,2 milioni | 6,9 milioni | 14,1 milioni | 11213 | 83 |
| 2006 | 8,9 milioni | 8 milioni | 16,9 milioni | 10324 | 100 |
| 2007 | 9,9 milioni | 9,7 milioni | 19,6 milioni | 10453 | 101 |
| 2008 | 11,1 milioni | 11,5 milioni | 22,6 milioni | 11520 | 128 |
| 2009 | 11,7 milioni | 13,4 milioni | 25,1 milioni | 12750 | 132 |
| 2010 | 13,6 milioni | 15,5 milioni | 29,1 milioni | 14206 | 153 |
| 2011 | 14,5 milioni | 18,1 milioni | 32,6 milioni | 15384 | 179 |
| 2012 | 15,9 milioni | 23,1 milioni | 39 milioni | 15857 | 200 |
| 2013 | 20 milioni | 28,2 milioni | 48,2 milioni | 18882 | 233 |
| 2014 | 22,7 milioni | 32 milioni | 54,7 milioni | 19902 | 261 |
| 2015 | 26,3 milioni | 34,9 milioni | 61,2 milioni | 22030 | 299 |
| 2016 | 27,3 milioni | 35,4 milioni | 62,7 milioni | 24124 | 300 |
| 2017 | 30,2 milioni | 38,4 milioni | 68,6 milioni | 24075 | 329 |
| 2018 | 32,9 milioni | 42,2 milioni | 75,1 milioni | 26739 | 332 |
| 2019 | 30,4 milioni | 43,8 milioni | 74,2 milioni | 29491 | 350 |
| 2020 | 13,7 milioni | 13,4 milioni | 27,1 milioni | 28668 | 363 |
| 2021 | 20,2 milioni | 24,6 milioni | 44,8 milioni | 27532 | 370 |
| 2022 | 25,5 milioni | 46,3 milioni | 71,8 milioni | 29520 | 394 |
| 2023 | 30 milioni | 53,4 milioni | 83,4 milioni | 33138 | 435 |
| 2024 | Obiettivo 92 milioni | 35604 | 456 |
Fonte della notizia: AA
I piu letti
Emergono i messaggi tra Haluk Levent e la sua assistente Yeliz Kaya
La professoressa Emel diventerà una volontaria TEMA non appena uscirà!...
Dal Corano sulle lance al versetto sullo striscione: Sii retto come ti è stato ordinato
L'intervento di Kemal Okuyan su Haluk Levent fa discutere
L'articolo di mesi fa di Fatih Altaylı torna d'attualità
'Vi sono piaciuti gli omaggi, vero?'
Svelato il piano di fuga all'estero di Haluk Levent
Gazzetta Ufficiale / 6 - 12 luglio 2026
Ordine di custodia cautelare per Ece Güner nell'ambito dell'inchiesta su Ahbap
Le ciliegie che hanno mangiato sono state fatali!