Trova le notizie pubblicate nell'intervallo di date seguente
e e
e e
e e
Pulisci
Euro
Arrow
53,4927
Dollaro
Arrow
44,7562
Sterlina
Arrow
62,6748
Oro
Arrow
6066,8433
BIST 100
Arrow
10.729

Riserve della TCMB in calo!

Le riserve della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) hanno registrato un calo a partire dalla settimana del 19 gennaio. Le riserve valutarie sono diminuite di 1 miliardo e 624 milioni di dollari, scendendo a 90 miliardi e 366 milioni di dollari.

Riserve della TCMB in calo!

Sono state pubblicate le statistiche settimanali monetarie e bancarie della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB).

Secondo quanto comunicato, le riserve totali sono diminuite di 1 miliardo e 708 milioni di dollari nella settimana del 19 gennaio rispetto alla settimana precedente, scendendo a 138 miliardi e 91 milioni di dollari.

LE RISERVE SONO IN CALO!

Le riserve valutarie della TCMB si attestavano a 91 miliardi e 990 milioni di dollari il 12 gennaio. Al 19 gennaio, le riserve valutarie lorde della Banca Centrale sono diminuite di 1 miliardo e 624 milioni di dollari, scendendo a 90 miliardi e 366 milioni di dollari.

CALO NELLE RISERVE AUREE

In questo periodo, le riserve auree sono diminuite di 85 milioni di dollari, passando da 47 miliardi e 810 milioni di dollari a 47 miliardi e 725 milioni di dollari.

Le riserve totali della TCMB, nella settimana del 19 gennaio, sono scese di 1 miliardo e 708 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente, passando da 139 miliardi e 799 milioni di dollari a 138 miliardi e 91 milioni di dollari.

Ecco le riserve della TCMB per data (milioni di dollari):

Data Riserve auree Riserve valutarie lorde Riserve totali
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
05.01.2024 47.638 91.973 139.612
12.01.2024 47.810 91.990 139.799
19.01.2023 47.725 90.366 138.091

Fonte della notizia: AA

banca oro dollaro TCMB