Trova le notizie pubblicate nell'intervallo di date seguente
e e
e e
e e
Pulisci
Euro
Arrow
53,4957
Dollaro
Arrow
44,7562
Sterlina
Arrow
62,6509
Oro
Arrow
6060,8678
BIST 100
Arrow
10.729

Pubblicati i dati sulle riserve della Banca Centrale

Le riserve totali della Banca Centrale, nella settimana del 3 maggio, sono aumentate di 2 miliardi 775 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente, raggiungendo 126 miliardi 855 milioni di dollari.

Pubblicati i dati sulle riserve della Banca Centrale

La Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) ha pubblicato le statistiche monetarie e bancarie settimanali.

Secondo i dati, al 3 maggio le riserve lorde in valuta estera della Banca Centrale sono aumentate di 4 miliardi 181 milioni di dollari, raggiungendo 69 miliardi 148 milioni di dollari. Le riserve lorde in valuta estera si attestavano a 64 miliardi 967 milioni di dollari il 26 aprile.

Nel medesimo periodo, le riserve auree sono diminuite di 1 miliardo 406 milioni di dollari, scendendo da 59 miliardi 113 milioni di dollari a 57 miliardi 707 milioni di dollari.

Le riserve totali della Banca Centrale sono così aumentate, nella settimana del 3 maggio, di 2 miliardi 775 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente, passando da 124 miliardi 80 milioni di dollari a 126 miliardi 855 milioni di dollari.

Le riserve della TCMB dal gennaio 2023 a oggi (milioni di dollari):

Data Riserve Auree Riserve Lorde in Valuta Estera Riserve Totali
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
01.03.2024 50.408 80.511 130.919
08.03.2024 52.748 77.785 130.533
15.03.2024 53.006 74.891 127.897
22.03.2024 53.163 70.681 123.844
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
05.04.2024 56.678 70.193 126.871
09.04.2024 58.446 70.000 128.446
19.04.2024 59.273 67.011 126.284
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
03.05.2024 57.707 69.148 126.855

Fonte della notizia: AA

riserve totali Banca Centrale della Repubblica di Turchia Banca Centrale Riserve della Banca Centrale