Trova le notizie pubblicate nell'intervallo di date seguente
e e
e e
e e
Pulisci
Euro
Arrow
53,7289
Dollaro
Arrow
44,9198
Sterlina
Arrow
62,7188
Oro
Arrow
6049,1602
BIST 100
Arrow
10.729

Massimi di tutti i tempi: record nelle riserve della Banca Centrale

Le riserve totali della Banca Centrale hanno raggiunto il massimo storico, attestandosi a 159 miliardi e 365 milioni di dollari nella settimana del 18 ottobre, con un incremento di 1 miliardo e 979 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente.

Massimi di tutti i tempi: record nelle riserve della Banca Centrale

La Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) ha pubblicato le statistiche monetarie e bancarie settimanali.

Secondo i dati, al 18 ottobre le riserve valutarie lorde della Banca Centrale sono aumentate di 148 milioni di dollari, raggiungendo i 93 miliardi e 791 milioni di dollari. Le riserve valutarie lorde si attestavano a 93 miliardi e 643 milioni di dollari l'11 ottobre.

In questo periodo, anche le riserve auree sono cresciute di 1 miliardo e 831 milioni di dollari, passando da 63 miliardi e 743 milioni di dollari a 65 miliardi e 574 milioni di dollari.

Di conseguenza, le riserve totali della Banca Centrale sono aumentate di 1 miliardo e 979 milioni di dollari nella settimana del 18 ottobre rispetto alla settimana precedente, passando da 157 miliardi e 386 milioni di dollari a 159 miliardi e 365 milioni di dollari, raggiungendo il livello più alto di tutti i tempi.

L'andamento delle riserve della TCMB da gennaio 2023 è il seguente (in milioni di dollari):

Data Riserve auree Riserve valutarie lorde Riserve totali
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
04.10.2024 63.553 92.762 156.315
11.10.2024 63.743 93.643 157.386
18.10.2024 65.574 93.791 159.365

Fonte della notizia: AA

Banca Centrale riserve totali Banca Centrale della Repubblica di Turchia Riserve della Banca Centrale