Trova le notizie pubblicate nell'intervallo di date seguente
e e
e e
e e
Pulisci
Euro
Arrow
53,5064
Dollaro
Arrow
44,7510
Sterlina
Arrow
62,6709
Oro
Arrow
6031,8236
BIST 100
Arrow
10.729

Le riserve totali sono aumentate di 46 miliardi e 995 milioni di dollari fino alla settimana conclusasi il 22 dicembre

Le riserve totali della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) hanno raggiunto il livello più alto di sempre, toccando i 145 miliardi e 453 milioni di dollari nella settimana del 22 dicembre, con un aumento di 2 miliardi e 925 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente.

Le riserve totali sono aumentate di 46 miliardi e 995 milioni di dollari fino alla settimana conclusasi il 22 dicembre

La TCMB ha pubblicato le Statistiche Monetarie e Bancarie Settimanali.

Secondo i dati, al 22 dicembre le riserve valutarie lorde della Banca Centrale sono salite a 97 miliardi e 557 milioni di dollari, con un incremento di 2 miliardi e 158 milioni di dollari. Le riserve valutarie lorde si attestavano a 95 miliardi e 399 milioni di dollari il 15 dicembre.

Nello stesso periodo, anche le riserve auree sono aumentate di 767 milioni di dollari, passando da 47 miliardi e 129 milioni di dollari a 47 miliardi e 896 milioni di dollari.

Di conseguenza, le riserve totali della Banca Centrale hanno raggiunto il livello più alto di sempre, passando da 142 miliardi e 528 milioni di dollari a 145 miliardi e 453 milioni di dollari nella settimana del 22 dicembre, con un aumento di 2 miliardi e 925 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente.

L'aumento delle riserve totali dalla fine di maggio fino alla settimana conclusasi il 22 dicembre è stato pari a 46 miliardi e 995 milioni di dollari, corrispondente a un incremento del 47,7%.

Le riserve della TCMB per data (milioni di dollari):

Data Riserve auree Riserve valutarie lorde Riserve totali
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
01.12.2023 46.916 93.233 140.149
08.12.2023 46.864 94.509 141.374
15.12.2023 47.129 95.399 142.528
22.12.2023 47.896 97.557 145.453

Fonte della notizia: 12punto

banca dollaro TCMB