Trova le notizie pubblicate nell'intervallo di date seguente
e e
e e
e e
Pulisci
Euro
Arrow
53,5061
Dollaro
Arrow
44,7534
Sterlina
Arrow
62,6469
Oro
Arrow
6040,1620
BIST 100
Arrow
10.729

Le riserve della Banca Centrale sono salite a 122,9 miliardi di dollari

Le riserve lorde della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) sono aumentate di 680 milioni di dollari nella settimana del 6 ottobre, raggiungendo i 122,9 miliardi di dollari.

Le riserve della Banca Centrale sono salite a 122,9 miliardi di dollari

Sono state pubblicate le Statistiche settimanali su moneta e banche dalla TCMB.

Secondo i dati, al 6 ottobre le riserve valutarie lorde della Banca Centrale sono aumentate di 1 miliardo e 577 milioni di dollari, salendo a 83 miliardi e 152 milioni di dollari. Il 29 settembre, le riserve valutarie lorde si attestavano a 81 miliardi e 575 milioni di dollari.

Nello stesso periodo, le riserve auree sono diminuite di 898 milioni di dollari, scendendo da 40 miliardi e 629 milioni di dollari a 39 miliardi e 731 milioni di dollari.

Le riserve totali della Banca Centrale sono aumentate di 680 milioni di dollari nella settimana del 6 ottobre rispetto alla settimana precedente, passando da 122 miliardi e 203 milioni di dollari a 122 miliardi e 883 milioni di dollari.

L'aumento delle riserve totali dalla fine di maggio fino alla data in questione è stato pari a 24 miliardi e 425 milioni di dollari.

Le riserve della TCMB per data (milioni di dollari):

Data Riserve auree Riserve valutarie lorde Riserve totali
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
01.09.2023 41.858 78.766 120.624
08.09.2023 41.374 79.271 120.645
15.09.2023 41.455 80.059 121.515
22.09.2023 41.692 83.811 125.503
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
06.10.2023 39.731 83.152 122.883

Fonte della notizia: AA

Banca Centrale TCMB riserve valutarie