Trova le notizie pubblicate nell'intervallo di date seguente
e e
e e
e e
Pulisci
Euro
Arrow
53,4936
Dollaro
Arrow
44,7491
Sterlina
Arrow
62,7068
Oro
Arrow
6057,7342
BIST 100
Arrow
10.729

Le riserve della Banca Centrale sono diminuite

Le riserve totali della Banca Centrale, nella settimana del 26 luglio, sono scese a 148 miliardi e 11 milioni di dollari, registrando un calo di 5 miliardi e 899 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente.

Le riserve della Banca Centrale sono diminuite

La Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) ha pubblicato le statistiche monetarie e bancarie settimanali.

Secondo i dati, al 26 luglio le riserve valutarie lorde della Banca Centrale sono scese a 91 miliardi e 907 milioni di dollari, con una diminuzione di 2 miliardi e 788 milioni di dollari. Le riserve valutarie lorde si attestavano a 94 miliardi e 695 milioni di dollari il 19 luglio.

In questo periodo, le riserve auree sono diminuite di 3 miliardi e 110 milioni di dollari, passando da 59 miliardi e 214 milioni di dollari a 56 miliardi e 104 milioni di dollari.

Di conseguenza, le riserve totali della Banca Centrale, nella settimana del 26 luglio, sono scese da 153 miliardi e 910 milioni di dollari a 148 miliardi e 11 milioni di dollari, registrando un calo di 5 miliardi e 899 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente.

L'andamento delle riserve della TCMB da gennaio 2023 è il seguente (in milioni di dollari):

Data Riserve auree Riserve valutarie lorde Riserve totali
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
21.06.2024 59.127 88.495 147.622
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
12.07.2024 59.451 94.345 153.796
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
26.07.2024 56.104 91.907 148.011

Fonte della notizia: AA

Banca Centrale riserve totali TCMB Riserve della Banca Centrale