Trova le notizie pubblicate nell'intervallo di date seguente
e e
e e
e e
Pulisci
Euro
Arrow
53,5686
Dollaro
Arrow
44,7871
Sterlina
Arrow
62,6419
Oro
Arrow
6051,8196
BIST 100
Arrow
10.729

Le riserve della Banca Centrale sono diminuite

Le riserve totali della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) sono scese a 139 miliardi 612 milioni di dollari nella settimana del 5 gennaio, registrando un calo di 1 miliardo 449 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente.

Le riserve della Banca Centrale sono diminuite

La Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) ha pubblicato le Statistiche settimanali su moneta e banche.

Secondo i dati, al 5 gennaio, le riserve valutarie lorde della Banca Centrale sono diminuite di 857 milioni di dollari, scendendo a 91 miliardi 973 milioni di dollari. Le riserve valutarie lorde si attestavano a 92 miliardi 830 milioni di dollari il 29 dicembre.

Nello stesso periodo, le riserve auree sono diminuite di 593 milioni di dollari, passando da 48 miliardi 231 milioni di dollari a 47 miliardi 638 milioni di dollari.

Le riserve totali della Banca Centrale sono scese da 141 miliardi 61 milioni di dollari a 139 miliardi 612 milioni di dollari nella settimana del 5 gennaio, con una flessione di 1 miliardo 449 milioni di dollari rispetto alla settimana precedente.

Le riserve della TCMB per data sono le seguenti (milioni di dollari):

Data Riserve auree Riserve valutarie lorde Riserve totali
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
08.12.2023 46.864 94.509 141.374
15.12.2023 47.129 95.399 142.528
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
05.01.2024 47.638 91.973 139.612

Fonte della notizia: AA

Banca Centrale Riserve della Banca Centrale riserve valutarie