Trova le notizie pubblicate nell'intervallo di date seguente
e e
e e
e e
Pulisci
Euro
Arrow
53,4972
Dollaro
Arrow
44,7545
Sterlina
Arrow
62,6918
Oro
Arrow
6072,6755
BIST 100
Arrow
10.729

Resi noti i marchi automobilistici più venduti nei primi 3 mesi del 2024

Nel periodo gennaio-marzo in Turchia, i marchi di auto e veicoli commerciali leggeri più acquistati sono stati Fiat, Renault, Ford, Volkswagen e Toyota. Nel segmento delle auto di lusso, sono state vendute 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 Bentley, 6 Lamborghini e 5 unità ciascuna per Aston Martin e Ferrari.

Resi noti i marchi automobilistici più venduti nei primi 3 mesi del 2024

Nel mercato turco delle auto e dei veicoli commerciali leggeri, i marchi che hanno registrato il maggior numero di vendite nel primo trimestre dell'anno sono stati Fiat, Renault e Ford.

Secondo i dati dell'Associazione dei Distributori Automobilistici e della Mobilità (ODMD), il mercato totale turco di auto e veicoli commerciali leggeri è cresciuto del 25,2% nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo le 295.519 unità.

In questo periodo, le vendite di automobili sono aumentate del 33,05% arrivando a 233.389 unità, mentre le vendite di veicoli commerciali leggeri hanno registrato un incremento del 2,6%, attestandosi a 62.130 unità.

Alla fine di marzo, Fiat ha conquistato il primo posto nelle vendite totali (auto e veicoli commerciali leggeri) con 39.983 unità, seguita da Renault con 36.063 vendite e da Ford con 21.751 unità.

Volkswagen si è posizionata al quarto posto con 18.587 vendite, mentre Toyota è arrivata quinta con 17.589 unità.

RENAULT LEADER NELLE VENDITE DI AUTOMOBILI

Considerando le sole vendite di automobili, il marchio più venduto nel trimestre è stato Renault con 32.024 unità, seguita da Fiat con 23.892 vendite e da Chery con 15.467.

Toyota si è posizionata al quarto posto con 14.337 auto vendute, mentre Peugeot è arrivata quinta con 12.980 unità.

VENDITE DI AUTO DI LUSSO

Nell'elenco dell'ODMD, che comprende un totale di 53 marchi, si è osservato che tutti i marchi, ad eccezione di Smart, hanno effettuato vendite nel primo trimestre.

Mentre le consegne di Togg nel primo trimestre sono state pari a 4.145 unità, le vendite di Tesla si sono fermate a 375.

Nel segmento delle auto di lusso, nel primo trimestre sono state vendute 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 Bentley, 6 Lamborghini e 5 unità ciascuna per Aston Martin e Ferrari.

FIAT AL VERTICE NELLE VENDITE DI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

Osservando il segmento dei veicoli commerciali leggeri, Fiat occupa il primo posto della lista nel primo trimestre con 16.091 vendite, seguita da Ford con 13.438 e da Volkswagen con 6.258.

Citroen si è classificata quarta con 4.882 vendite, mentre Renault è arrivata quinta con 4.039 unità.

I dati di vendita dei marchi nel primo trimestre sono i seguenti:

DISTRIBUZIONE VENDITE AL DETTAGLIO LOCALI / IMPORTATE: GENNAIO-MARZO 2024
MARCHIO AUTOMOBILI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI TOTALE
LOCALE IMPORTATO TOTALE LOCALE IMPORTATO TOTALE LOCALE IMPORTATO TOTALE
ALFA ROMEO 0 323 323 0 0 0 0 323 323
ASTON MARTIN 0 5 5 0 0 0 0 5 5
AUDI 0 4.195 4.195 0 0 0 0 4.195 4.195
BENTLEY 0 12 12 0 0 0 0 12 12
BMW 0 3.930 3.930 0 0 0 0 3.930 3.930
BYD 0 550 550 0 0 0 0 550 550
CHERY 0 15.467 15.467 0 0 0 0 15.467 15.467
CITROEN 0 12.602 12.602 0 4.882 4.882 0 17.484 17.484
CUPRA 0 2.041 2.041 0 0 0 0 2.041 2.041
DACIA 0 10.899 10.899 0 0 0 0 10.899 10.899
DFSK 0 86 86 0 84 84 0 170 170
DS 0 801 801 0 0 0 0 801 801
FERRARI 0 5 5 0 0 0 0 5 5
FIAT 23.689 203 23.892 10.806 5.285 16.091 34.495 5.488 39.983
FORD 31 8.282 8.313 9.509 3.929 13.438 9.540 12.211 21.751
HONDA 0 5.936 5.936 0 0 0 0 5.936 5.936
HONGQI 0 4 4 0 0 0 0 4 4
HYUNDAI 8.800 4.159 12.959 0 1.411 1.411 8.800 5.570 14.370
ISUZU 0 0 0 235 334 569 235 334 569
IVECO 0 0 0 0 615 615 0 615 615
JAGUAR 0 24 24 0 0 0 0 24 24
JEEP 0 1.060 1.060 0 0 0 0 1.060 1.060
KARSAN 0 0 0 40 0 40 40 0 40
KG MOBILITY – SSANGYONG 0 2.331 2.331 0 625 625 0 2.956 2.956
KIA 0 3.915 3.915 0 1.051 1.051 0 4.966 4.966
LAMBORGHINI 0 6 6 0 0 0 0 6 6
LAND ROVER 0 550 550 0 0 0 0 550 550
LEAPMOTOR 0 58 58 0 0 0 0 58 58
LEXUS 0 145 145 0 0 0 0 145 145
MASERATI 0 68 68 0 0 0 0 68 68
MAXUS 0 0 0 0 63 63 0 63 63
MERCEDES-BENZ 0 6.550 6.550 0 2.406 2.406 0 8.956 8.956
MG 0 5.949 5.949 0 0 0 0 5.949 5.949
MINI 0 367 367 0 0 0 0 367 367
MITSUBISHI 0 12 12 0 0 0 0 12 12
NETA 0 53 53 0 0 0 0 53 53
NISSAN 0 5.027 5.027 0 0 0 0 5.027 5.027
OPEL 0 11.229 11.229 0 3.358 3.358 0 14.587 14.587
PEUGEOT 0 12.980 12.980 0 3.948 3.948 0 16.928 16.928
PORSCHE 0 288 288 0 0 0 0 288 288
RENAULT 25.968 6.056 32.024 0 4.039 4.039 25.968 10.095 36.063
SEAT 0 2.283 2.283 0 0 0 0 2.283 2.283
SERES 0 1 1 0 0 0 0 1 1
SKODA 0 9.580 9.580 0 0 0 0 9.580 9.580
SKYWELL 0 96 96 0 0 0 0 96 96
SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBARU 0 83 83 0 0 0 0 83 83
SUZUKI 0 2.042 2.042 0 0 0 0 2.042 2.042
TESLA 0 375 375 0 0 0 0 375 375
TOGG 4.145 0 4.145 0 0 0 4.145 0 4.145
TOYOTA 11.532 2.805 14.337 0 3.252 3.252 11.532 6.057 17.589
VOLKSWAGEN 0 12.329 12.329 0 6.258 6.258 0 18.587 18.587
VOLVO 0 3.462 3.462 0 0 0 0 3.462 3.462
TOTALE: 74.165 159.224 233.389 20.590 41.540 62.130 94.755 200.764 295.519

Fonte della notizia: AA

Associazione dei Distributori Automobilistici e della Mobilità Automotive automobile